E.S. Santa OlallaSzybka ładowarkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
E.S. Santa Olalla (Santa Olalla del Cala): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
Maksymalna moc pod tym adresem to 50 kW, odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.