Rest. Aurelio Santa OlallaUltraszybkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
Carretera Ruta de la Plata (Santa Olalla del Cala): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
Maksymalna moc pod tym adresem to 150 kW — odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.