Lambernweg 46
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
På Lambernweg 46 i Enger finns 2 laddplatser. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 43 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 43 kW | 1 | DC |
Detta är en vanlig laddplats (max 43 kW).
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.