GoingElectric Crowdfunding Ladepunkt Duelmen
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CEE 5 Pin | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 3 Pin | 3.3 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
| CEE 5 Pin | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
På Ostfeldmark 40 i Duelmen finns 1 laddplats. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CEE 5 Pin | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 3 Pin | 3.3 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
| CEE 5 Pin | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Detta är en vanlig laddplats (max 43 kW).
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.