Fastned WittenburgUltrasnabbOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 175 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
På Zur Winterwelt 1 i Wittenburg finns 2 laddplatser. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 175 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| NACS / Tesla Supercharger | 135 kW | 6 | DC |
Maxeffekten på denna adress är 175 kW — lämplig för snabbladdning.
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.