E-Wald GmbHSnabbladdare
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 14 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 17 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | — |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | — |
På Technologiecampus 1 i Teisnach finns 1 laddplats. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 14 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 17 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | — |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | — |
Maxeffekten på denna adress är 50 kW — lämplig för snabbladdning.
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.