Morrisons BurtonSnabbladdareOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | DC |
På Wellington Road i Burton-on-Trent finns 2 laddplatser. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | DC |
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 75 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 75 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 75 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 75 kW | 1 | DC |
Maxeffekten på denna adress är 75 kW, lämplig för snabbladdning.
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.