EG ShrewsburyUltrasnabbOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 359 kW | 1 | DC |
På Bayston Hill i Shrewsbury finns 1 laddplats. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 359 kW | 1 | DC |
Maxeffekten på denna adress är 359 kW, lämplig för snabbladdning.
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.