IPlanet IPUltrasnabb
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 1 | DC |
Rutt med Google Maps · Google Rutt med Google Maps · Apple Visa på OpenStreetMap
På Via Bruno Passerini 3 i Tradate finns 1 laddplats. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
📷 Street View 🚶 Mapillary 🛰️ Bing satelliet
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 1 | DC |
Rutt med Google Maps · Google Rutt med Google Maps · Apple Visa på OpenStreetMap
Maxeffekten på denna adress är 300 kW, lämplig för snabbladdning.
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.