Sisteron, Parking de La GareSnabbladdareOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| Unknown | 50 kW | 1 | DC |
På Parking de La Gare 04200 Sisteron i Sisteron finns 1 laddplats. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| Unknown | 50 kW | 1 | DC |
Maxeffekten på denna adress är 50 kW — lämplig för snabbladdning.
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.