TotalEnergies - Aire de Lançon de Provence OuestUltrasnabbOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 14 | DC |
På A7 - Aire de Lançon de Provence Ouest i Lançon-Provence finns 1 laddplats. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 14 | DC |
Maxeffekten på denna adress är 300 kW, lämplig för snabbladdning.
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.