Engie-Vianeo - A8 - Aire de la Via Julia AugustaUltrasnabbOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 10 | DC |
| CCS (Type 2) | 90 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 7 | AC (Three-Phase) |
På A8 - Aire de la Via Julia Augusta i La Turbie finns 1 laddplats. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 10 | DC |
| CCS (Type 2) | 90 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 7 | AC (Three-Phase) |
Maxeffekten på denna adress är 300 kW, lämplig för snabbladdning.
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.