TotalEnergies - Relais Varades Pays d'AncenisUltrasnabbOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 175 kW | 6 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
På A11 - Aire de Varades Pays d'Ancenis i Varades finns 1 laddplats. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 175 kW | 6 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
Maxeffekten på denna adress är 175 kW, lämplig för snabbladdning.
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.