PowerDot - Ibis - Mouilleron-le-CaptifUltrasnabbOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 200 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 160 kW | 3 | DC |
På 160 Rue du Clair Bocage i Mouilleron-le-Captif finns 2 laddplatser. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 200 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 160 kW | 3 | DC |
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
Maxeffekten på denna adress är 200 kW — lämplig för snabbladdning.
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.