PIBRAC - Aire de covoiturageSnabbladdareOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
På Avenue de Toulouse 31820 PIBRAC i Léguevin finns 1 laddplats. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
Maxeffekten på denna adress är 50 kW, lämplig för snabbladdning.
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.