CASTRES - HOSPITAL - Centre Hospitalier - ParkingOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
På Centre Hospitalier - Parking 81100 CASTRES - HOSPITAL i Labruguière finns 1 laddplats. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
Detta är en vanlig laddplats (max 36 kW).
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.