Andrieux & Bourcerie 24KW DCOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 24 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 24 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 24 kW | 1 | DC |
På 27, Route de Lussac 86500 Montmorillon i Lussac-les-Châteaux finns 1 laddplats. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 24 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 24 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 24 kW | 1 | DC |
Detta är en vanlig laddplats (max 24 kW).
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.