1 LE POINT DU JOUR 56800 GUILLACOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
På 1 LE POINT DU JOUR 56800 GUILLAC i Pannes finns 1 laddplats. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Detta är en vanlig laddplats (max 22 kW).
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.