BP Pulse - A10 Aire de la PicardièreUltrasnabbOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 8 | DC |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
På A10 - Aire de Repos de la Picardière i Auzouer-en-Touraine finns 1 laddplats. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 8 | DC |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Maxeffekten på denna adress är 400 kW — lämplig för snabbladdning.
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.