TotalEnergies - Aéroport de Lyon - P2UltrasnabbOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 200 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 8 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 28 | AC (Single-Phase) |
På Parking P2 i Colombier-Saugnieu finns 1 laddplats. För varje laddare: kontakttyp, maxeffekt, operatör och åtkomst.
| Kontakt | Effekt | Antal | Strömtyp |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 200 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 8 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 28 | AC (Single-Phase) |
Maxeffekten på denna adress är 200 kW — lämplig för snabbladdning.
På nästan alla publika laddare startar du med laddkort eller app. Priset per kWh varierar per kort.