Welcome Break Newport Pagnell Southbound ServicesPúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 40 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 40 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 40 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 40 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Em M1, Motorway Southbound, Jct 14/15, Buckinghamshire, Newport Pagnell, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 40 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 40 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 40 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 40 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
É um local de carregamento normal (máx. 40 kW).
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.