Carrville Service StationUltrarrápidoPúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 175 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 70 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 175 kW | 1 | - |
| CHAdeMO | 70 kW | 1 | DC |
Em High Street, Carrville, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 175 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 70 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 175 kW | 1 | - |
| CHAdeMO | 70 kW | 1 | DC |
A potência máxima neste endereço é 175 kW, adequada a carregamento rápido.
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.