AS REPSOL – Grândola, A2, Km 111.3 S/NCarregamento rápido
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 120 kW | 1 | DC |
Em AS REPSOL – Grândola, A2, Km 111.3 S/N, Grândola, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 120 kW | 1 | DC |
A potência máxima neste endereço é 120 kW, adequada a carregamento rápido.
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.