PCV-0005- Leitão do AiresUltrarrápidoPúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | - | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
Em Zona Industrial da Espinheira, nó do, Penacova, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | - | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
A potência máxima neste endereço é 150 kW, adequada a carregamento rápido.
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.