Estrada Nacional nº109Carregamento rápido
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
Em Estrada Nacional nº109, Figueira da Foz, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
A potência máxima neste endereço é 100 kW, adequada a carregamento rápido.
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.