Free to X Torre Fantine OvestUltrarrápidoPúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 63 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 63 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Em ADS Torre Fantine Ovest, Campomarino Lido, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 63 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 63 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
A potência máxima neste endereço é 300 kW — adequada a carregamento rápido.
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.