Electra - La Valette-du-Var - CC L'Avenue 83UltrarrápidoPúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 200 kW | 3 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 4 | DC |
Em 300 avenue de l’Université, La Valette-du-Var, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 200 kW | 3 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 4 | DC |
A potência máxima neste endereço é 200 kW, adequada a carregamento rápido.
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.