TotalEnergies - Relais UrvillersUltrarrápidoPúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
Em A26 - Aire d'Urvillers, Urvillers, há 2 locais de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 8 | DC |
| Tesla (Model S/X) | 150 kW | 8 | DC |
A potência máxima neste endereço é 150 kW — adequada a carregamento rápido.
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.