AIRE DE MONTIGNY LE ROICarregamento rápidoPúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 54 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 54 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 54 kW | 1 | DC |
Em Au Dessus de Belle Fays 52140 Val-de-Meuse, Val-de-Meuse, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 54 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 54 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 54 kW | 1 | DC |
A potência máxima neste endereço é 54 kW, adequada a carregamento rápido.
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.