Sainte-marguerite_IRVEPúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 23 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 23 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 23 kW | 1 | DC |
Em Rue de la Meurthe 88100 Sainte-Marguerite, Saint-Dié-des-Vosges, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 23 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 23 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 23 kW | 1 | DC |
É um local de carregamento normal (máx. 23 kW).
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.