Vallon-Pont-d'Arc - Quartier RatièrePúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 24 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 24 kW | 2 | - |
Em Rue des Abeilles, Vallon-Pont-d'Arc, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 24 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 24 kW | 2 | - |
É um local de carregamento normal (máx. 24 kW).
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.