BP Pulse - CC Steel P6 PilatCarregamento rápidoPúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 14 | DC |
Em 2 Rue Ferrer, Saint-Jean-Bonnefonds, há 3 locais de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 14 | DC |
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 28 | DC |
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 12 | DC |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 8 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 3 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 32 | DC |
A potência máxima neste endereço é 300 kW, adequada a carregamento rápido.
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.