SIEG63 - ePremium - Besse et Saint Anastaise - GazellePúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 25 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Em 4 Rue de la Gazelle BESSE ET SAINT ANASTAISE (63), Besse-et-Saint-Anastaise, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 25 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
É um local de carregamento normal (máx. 25 kW).
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.