E.S. Galp San Antonio (Oeste)Carregamento rápidoPúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
Em Carretera de Cartagena a Valencia, Jesús Pobre, há 2 locais de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
A potência máxima neste endereço é 100 kW — adequada a carregamento rápido.
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.