Centro Comercial Rivas H2OPúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| Type 1 (J1772) | 7.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Em C.C. H2O - Calle Marie Curie, 4, Rivas-Vaciamadrid, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| Type 1 (J1772) | 7.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
É um local de carregamento normal (máx. 22 kW).
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.