E-Torres
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | - |
| Type 2 (Socket Only) | 10 kW | 1 | - |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 2.3 kW | 1 | - |
Em Carrer Font de Sant Llorenç, 33, Vilafranca del Penedès, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | - |
| Type 2 (Socket Only) | 10 kW | 1 | - |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 2.3 kW | 1 | - |
É um local de carregamento normal (máx. 10 kW).
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.