Premià de Mar Vil·la RomanaCarregamento rápidoPúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
Em Carrer de Santiago Russinyol, Premià de Mar, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
A potência máxima neste endereço é 50 kW — adequada a carregamento rápido.
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.