PDR PK6 BaricentroPúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 30 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 2 | — |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 4 | — |
Em Autopista de la Mediterrània, Barberà del Vallès, há 2 locais de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 30 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 2 | — |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 4 | — |
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 30 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 2 | — |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 4 | — |
É um local de carregamento normal (máx. 30 kW).
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.