Gasolwin La CarolinaCarregamento rápidoPúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 60 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
Em Ctra. Madrid-Cadiz N-IV, Km 269.2, La Carolina, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 60 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
A potência máxima neste endereço é 60 kW — adequada a carregamento rápido.
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.