E.S. Abades Pedro AbadUltrarrápidoPúblico
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 8 | DC |
| CHAdeMO | 80 kW | 3 | DC |
Em Carretera A-4, Adamuz, há 1 local de carregamento. Para cada carregador: conector, potência máxima, operador e acesso.
| Conector | Potência | Qtd. | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 8 | DC |
| CHAdeMO | 80 kW | 3 | DC |
A potência máxima neste endereço é 400 kW, adequada a carregamento rápido.
Em quase todos os carregadores públicos a sessão inicia-se com cartão ou app. O preço por kWh varia por cartão.