Stourton Park and RideSzybka ładowarkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 4 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | - | 24 | AC (Single-Phase) |
Unit 1 Stourton Park and Ride (Leeds): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 4 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | - | 24 | AC (Single-Phase) |
Maksymalna moc pod tym adresem to 50 kW, odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.