Mollie's BucklandUltraszybkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 75 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 80 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 1 | DC |
Mollie's Buckland (Buckland): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 75 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 80 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 1 | DC |
Maksymalna moc pod tym adresem to 180 kW, odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.