Shell DidsburySzybka ładowarkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | DC |
761-765 Wilmslow Road (Manchester): 2 lokalizacje ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | DC |
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
Maksymalna moc pod tym adresem to 50 kW, odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.