EB Charging The St Aubyn CentreUltraszybka
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 4 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Stuart House 2 Boxted Rd, Colchester CO4 5HG (Colchester): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 4 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Maksymalna moc pod tym adresem to 150 kW, odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.