Dyce (Craibstone) Park & Ride, CraibstoneSzybka ładowarkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
Dyce (Craibstone) Park & Ride, Craibstone (Aberdeen): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
Maksymalna moc pod tym adresem to 50 kW, odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.