AS REPSOL – Grândola, A2, Km 111.3 S/NSzybka ładowarka
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 120 kW | 1 | DC |
AS REPSOL – Grândola, A2, Km 111.3 S/N (Grândola): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 120 kW | 1 | DC |
Maksymalna moc pod tym adresem to 120 kW, odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.