Via Periférica c/Av. Sts de Leite, L de Cat.Szybka ładowarka
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 1 | DC |
Via Periférica c/Av. Sts de Leite, L de Cat. (Maia): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 1 | DC |
Maksymalna moc pod tym adresem to 60 kW — odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.