ODV-00012 - RepsolPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Rua Almirante Gago Coutinho (Póvoa de Santo Adrião): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
To zwykła lokalizacja ładowania (maks. 30 kW).
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.