ALM-00046 .. 54 - Hub Praia de Santo AntónioUltraszybkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 10 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 3 | DC |
Frente Urbana de Praias (Paredão) (Costa de Caparica): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 10 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 3 | DC |
Maksymalna moc pod tym adresem to 150 kW, odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.