MTJ-00023 - RepsolSzybka ładowarkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 60 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
EN 10 (Aguas de Moura): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 60 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Maksymalna moc pod tym adresem to 60 kW, odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.